Τελική Κατάταξη
Κατ. | Α/Α | Όνομα | Έλο | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Res. | Vict | SB | Koya | Rp | Έλο +/- | |
1 | 7 | WFM | Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη | 2178 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 0 | 6 | 27,50 | 3 | 2153 | 8,6 |
2 | 4 | WIM | Παυλίδου Αικατερίνη | 2183 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 0 | 5 | 24,50 | 2½ | 2111 | -13,6 |
3 | 9 | WIM | Μάκκα Ιουλία | 2048 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 | 1½ | 3 | 22,75 | 3 | 2044 | -1,8 |
4 | 6 | Κουτσίδη Αμαλία | 1724 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5 | 1 | 2 | 22,25 | 3 | 2080 | 79,9 | |
5 | 8 | Σερεφίδου Δέσποινα | 1899 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | ½ | 4 | 18,50 | 1½ | 2061 | 50,3 | |
6 | 2 | Μάκκα Ευανθία | 2059 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 0 | 3 | 18,00 | 2 | 2000 | -13,0 | |
7 | 10 | Χριστοδουλάκη Αντωνία | 2054 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 4 | ½ | 3 | 14,00 | 1½ | 1958 | -7,2 | |
8 | 5 | WFM | Γράψα Γεωργία | 2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 4 | ½ | 2 | 16,75 | 2½ | 1961 | -6,4 |
9 | 1 | WFM | Στεφανίδη Μαρία-Άννα | 2012 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 3 | 0 | 1 | 11,50 | 1½ | 1880 | -5,7 |
10 | 3 | Βοζινάκη Ανθή-Μαρία | 1878 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 2 | 0 | 0 | 10,75 | 1½ | 1800 | -58,9 |
Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτό το τουρνουά στο http://chess-results.com